TEAMS
出場チーム
Essential ballers <秋田県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 嵯峨 愛翔 | 177 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 18 |
| 11 | 菊池 颯真 | 173 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 17 |
| 12 | 成田 啓人 | 186 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 17 |
| 23 | 鈴木 優飛 | 168 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 16 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 嵯峨 愛翔 | 177 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 18 |
| 11 | 菊池 颯真 | 173 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 17 |
| 12 | 成田 啓人 | 186 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 17 |
| 23 | 鈴木 優飛 | 168 | 学校法人 敬愛学園 国学館高校 | 16 |
※年齢は12月3日時点
VILLAIN$ <山形県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | オトゴンダリ・ツシグ | 180 | 羽黒高校 | 17 |
| 1 | 藤原 執吏 | 169 | 羽黒高校 | 18 |
| 2 | 木村 太洋 | 173 | 羽黒高校 | 18 |
| 7 | 新垣 敦也 | 172 | 羽黒高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | オトゴンダリ・ツシグ | 180 | 羽黒高校 | 17 |
| 1 | 藤原 執吏 | 169 | 羽黒高校 | 18 |
| 2 | 木村 太洋 | 173 | 羽黒高校 | 18 |
| 7 | 新垣 敦也 | 172 | 羽黒高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
FSG開志学園Nexus <福島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 7 | 常見 寛章 | 205 | FSG開志学園高校 | 16 |
| 16 | 𡈽方 兼人 | 165 | FSG開志学園高校 | 17 |
| 22 | 妻方 翔太 | 177 | FSG開志学園高校 | 17 |
| 43 | 小峰 魁留 | 174 | FSG開志学園高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 7 | 常見 寛章 | 205 | FSG開志学園高校 | 16 |
| 16 | 𡈽方 兼人 | 165 | FSG開志学園高校 | 17 |
| 22 | 妻方 翔太 | 177 | FSG開志学園高校 | 17 |
| 43 | 小峰 魁留 | 174 | FSG開志学園高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点
SIMON U18 <東京都>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 16 | 青木 和 ルツォベ | 183 | 湘南工科大学付属高校 | 18 |
| 35 | 伊藤 瑠飛 | 180 | 湘南工科大学付属高校 | 18 |
| 41 | 山田 哉登 | 190 | 湘南工科大学付属高校 | 18 |
| 66 | 船橋 善 | 190 | 桐光学園高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 16 | 青木 和 ルツォベ | 183 | 湘南工科大学付属高校 | 18 |
| 35 | 伊藤 瑠飛 | 180 | 湘南工科大学付属高校 | 18 |
| 41 | 山田 哉登 | 190 | 湘南工科大学付属高校 | 18 |
| 66 | 船橋 善 | 190 | 桐光学園高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点
梁川サイドレイズ <山梨県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 赤間 大翔 | 165 | 自然学園高校 | 17 |
| 12 | 赤木 楓馬 | 178 | 自然学園高校 | 17 |
| 18 | 古川 蓮斗 | 173 | 自然学園高校 | 18 |
| 98 | エマニュエル・オンヤカ | 203 | 自然学園高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 赤間 大翔 | 165 | 自然学園高校 | 17 |
| 12 | 赤木 楓馬 | 178 | 自然学園高校 | 17 |
| 18 | 古川 蓮斗 | 173 | 自然学園高校 | 18 |
| 98 | エマニュエル・オンヤカ | 203 | 自然学園高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点
DBX U-18 <長野県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 二木 翔 | 170 | 日本ウェルネス長野高校 | 17 |
| 2 | 清水 晏司 | 180 | 日本ウェルネス長野高校 | 18 |
| 3 | 松田 晃佳 | 181 | 梓川高校 | 18 |
| 4 | 桑名 魁 | 180 | 日本ウェルネス長野高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 二木 翔 | 170 | 日本ウェルネス長野高校 | 17 |
| 2 | 清水 晏司 | 180 | 日本ウェルネス長野高校 | 18 |
| 3 | 松田 晃佳 | 181 | 梓川高校 | 18 |
| 4 | 桑名 魁 | 180 | 日本ウェルネス長野高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
デンジャラス <新潟県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 51 | 磯部 大悟 | 190 | 開志国際高校 | 18 |
| 54 | キング 太 | 180 | 開志国際高校 | 18 |
| 58 | 清水 国太郎 | 175 | 開志国際高校 | 18 |
| 59 | 庄司 謙成 | 180 | 開志国際高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 51 | 磯部 大悟 | 190 | 開志国際高校 | 18 |
| 54 | キング 太 | 180 | 開志国際高校 | 18 |
| 58 | 清水 国太郎 | 175 | 開志国際高校 | 18 |
| 59 | 庄司 謙成 | 180 | 開志国際高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
北陸学院 <石川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 二艘舟 雄大 | 176 | 北陸学院高校 | 18 |
| 15 | 池崎 壮希 | 182 | 北陸学院高校 | 17 |
| 65 | 石黒 理穏 | 172 | 北陸学院高校 | 18 |
| 72 | エメジュル 比呂斗 | 190 | 北陸学院高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 二艘舟 雄大 | 176 | 北陸学院高校 | 18 |
| 15 | 池崎 壮希 | 182 | 北陸学院高校 | 17 |
| 65 | 石黒 理穏 | 172 | 北陸学院高校 | 18 |
| 72 | エメジュル 比呂斗 | 190 | 北陸学院高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
raccoons <京都府>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 13 | 中西 慶 | 182 | 洛南高校 | 18 |
| 18 | 神原 龍太郎 | 189 | 洛南高校 | 18 |
| 51 | 菊池 瑛太 | 185 | 洛南高校 | 18 |
| 84 | 安川 要大 | 173 | 洛南高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 13 | 中西 慶 | 182 | 洛南高校 | 18 |
| 18 | 神原 龍太郎 | 189 | 洛南高校 | 18 |
| 51 | 菊池 瑛太 | 185 | 洛南高校 | 18 |
| 84 | 安川 要大 | 173 | 洛南高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点
Tigers <大阪府>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 行武 希 | 181 | 阪南大学高校 | 18 |
| 10 | エベブネ・チブゾ・ジャフェット | 194 | 阪南大学高校 | 18 |
| 11 | 池野 照汰 | 181 | 阪南大学高校 | 18 |
| 96 | 川口 碧透 | 168 | 阪南大学高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 行武 希 | 181 | 阪南大学高校 | 18 |
| 10 | エベブネ・チブゾ・ジャフェット | 194 | 阪南大学高校 | 18 |
| 11 | 池野 照汰 | 181 | 阪南大学高校 | 18 |
| 96 | 川口 碧透 | 168 | 阪南大学高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
岡山学芸館NOA <岡山県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 00 | 田中 敦也 | 170 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 8 | 飯島 哉汰 | 163 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 10 | タロム ゲート ウィルフリード ジュニア | 198 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 21 | 京川 楓 | 174 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 00 | 田中 敦也 | 170 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 8 | 飯島 哉汰 | 163 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 10 | タロム ゲート ウィルフリード ジュニア | 198 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 21 | 京川 楓 | 174 | 岡山学芸館高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
CRUSHERS <広島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 10 | 山本 圭 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 11 | 中元 大千 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 17 |
| 15 | 村上 マテウス | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 55 | 堤 徹平 | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 10 | 山本 圭 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 11 | 中元 大千 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 17 |
| 15 | 村上 マテウス | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 55 | 堤 徹平 | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
県立高松工芸高校 <香川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 中井 隆心 | 166 | 香川県立高松工芸高校 | 18 |
| 4 | 谷江 凌 | 174 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 16 | 葛西 彪伍 | 173 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 24 | 中井 翔太 | 180 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 中井 隆心 | 166 | 香川県立高松工芸高校 | 18 |
| 4 | 谷江 凌 | 174 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 16 | 葛西 彪伍 | 173 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 24 | 中井 翔太 | 180 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点
TROJANS <福岡県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 太田 善 | 195 | 福大大濠高校 | 16 |
| 6 | 原 航平 | 175 | 福大大濠高校 | 16 |
| 12 | 黄木 幹太 | 178 | 福大大濠高校 | 15 |
| 23 | 永善 元希 | 174 | 福大大濠高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 太田 善 | 195 | 福大大濠高校 | 16 |
| 6 | 原 航平 | 175 | 福大大濠高校 | 16 |
| 12 | 黄木 幹太 | 178 | 福大大濠高校 | 15 |
| 23 | 永善 元希 | 174 | 福大大濠高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点
GRAY <鹿児島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 上栗 稜介 | 183 | 鹿児島県立鹿児島工業高校 | 18 |
| 5 | 三浦 剛央 | 177 | 鹿児島県立川内高校 | 18 |
| 12 | 中村 優大 | 175 | 原田学園鹿児島情報高校 | 17 |
| 13 | 永山 聖梧 | 177 | 原田学園鹿児島情報高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 上栗 稜介 | 183 | 鹿児島県立鹿児島工業高校 | 18 |
| 5 | 三浦 剛央 | 177 | 鹿児島県立川内高校 | 18 |
| 12 | 中村 優大 | 175 | 原田学園鹿児島情報高校 | 17 |
| 13 | 永山 聖梧 | 177 | 原田学園鹿児島情報高校 | 18 |
※年齢は12月3日時点
Belief <沖縄県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 新城 来斗 | 178 | 沖縄水産高校 | 18 |
| 6 | 張本 楓 | 181 | コザ高校 | 18 |
| 9 | 鈴木 大琉空 | 187 | 北中城高校 | 17 |
| 13 | 金城 都馬 | 170 | 沖縄水産高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 新城 来斗 | 178 | 沖縄水産高校 | 18 |
| 6 | 張本 楓 | 181 | コザ高校 | 18 |
| 9 | 鈴木 大琉空 | 187 | 北中城高校 | 17 |
| 13 | 金城 都馬 | 170 | 沖縄水産高校 | 17 |
※年齢は12月3日時点