TEAMS
出場チーム
松江北高校 <島根県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 7 | 奈良井 賢心 | 175 | 松江北高校 | 16 |
| 8 | 堀尾 輝己 | 172 | 松江北高校 | 17 |
| 24 | 山田大 有佑 | 175 | 松江北高校 | 16 |
| | | | |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 7 | 奈良井 賢心 | 175 | 松江北高校 | 16 |
| 8 | 堀尾 輝己 | 172 | 松江北高校 | 17 |
| 24 | 山田大 有佑 | 175 | 松江北高校 | 16 |
| | | | |
※年齢は11月11日時点
岡山学芸館NOA <岡山県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 田中 敦也 | 170 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 8 | 飯島 哉汰 | 163 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 10 | タロム ゲート ウィルフリード ジュニア | 198 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 21 | 京川 楓 | 174 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 田中 敦也 | 170 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 8 | 飯島 哉汰 | 163 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 10 | タロム ゲート ウィルフリード ジュニア | 198 | 岡山学芸館高校 | 18 |
| 21 | 京川 楓 | 174 | 岡山学芸館高校 | 18 |
※年齢は11月11日時点
CRUSHERS <広島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 10 | 山本 圭 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 11 | 中元 大千 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 17 |
| 15 | 村上 マテウス | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 55 | 堤 徹平 | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 10 | 山本 圭 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 11 | 中元 大千 | 175 | 広島県立広島商業高校 | 17 |
| 15 | 村上 マテウス | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
| 55 | 堤 徹平 | 180 | 広島県立広島商業高校 | 18 |
※年齢は11月11日時点
高水高校 <山口県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 東 奏汰 | 168 | 高水高校 | 16 |
| 1 | 樋下 伶 | 175 | 高水高校 | 17 |
| 3 | ガスパリニ 誠 | 192 | 高水高校 | 17 |
| 11 | 本山 将太郎 | 173 | 高水高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 東 奏汰 | 168 | 高水高校 | 16 |
| 1 | 樋下 伶 | 175 | 高水高校 | 17 |
| 3 | ガスパリニ 誠 | 192 | 高水高校 | 17 |
| 11 | 本山 将太郎 | 173 | 高水高校 | 17 |
※年齢は11月11日時点
阿南 <徳島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 松浦 涼成 | 167 | 鳴門渦潮高校 | 18 |
| 12 | 佐藤 蒼波 | 177 | 阿南高等専門学校 | 18 |
| 13 | 生藤 蒼大 | 180 | 鳴門渦潮高校 | 18 |
| 23 | 國金 哲太 | 173 | 科学技術高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 5 | 松浦 涼成 | 167 | 鳴門渦潮高校 | 18 |
| 12 | 佐藤 蒼波 | 177 | 阿南高等専門学校 | 18 |
| 13 | 生藤 蒼大 | 180 | 鳴門渦潮高校 | 18 |
| 23 | 國金 哲太 | 173 | 科学技術高校 | 18 |
※年齢は11月11日時点
県立高松工芸高校 <香川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 中井 隆心 | 166 | 香川県立高松工芸高校 | 18 |
| 4 | 谷江 凌 | 174 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 16 | 葛西 彪伍 | 173 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 24 | 中井 翔太 | 180 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 2 | 中井 隆心 | 166 | 香川県立高松工芸高校 | 18 |
| 4 | 谷江 凌 | 174 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 16 | 葛西 彪伍 | 173 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
| 24 | 中井 翔太 | 180 | 香川県立高松工芸高校 | 17 |
※年齢は11月11日時点
ORANGE VIKES EHIME U18 <愛媛県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 木村 漱志 | 168 | 聖カタリナ高校 | 16 |
| 4 | 吉井 瑠星 | 167 | 今治市立立花中学校 | 14 |
| 6 | 野間 瑛太 | 175 | 今治市立伯方中学校 | 15 |
| 8 | 宮崎 拓真 | 178 | 県立川之江高校 | 16 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 木村 漱志 | 168 | 聖カタリナ高校 | 16 |
| 4 | 吉井 瑠星 | 167 | 今治市立立花中学校 | 14 |
| 6 | 野間 瑛太 | 175 | 今治市立伯方中学校 | 15 |
| 8 | 宮崎 拓真 | 178 | 県立川之江高校 | 16 |
※年齢は11月11日時点
TROJANS <福岡県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 太田 善 | 195 | 福大大濠高校 | 16 |
| 6 | 原 航平 | 175 | 福大大濠高校 | 16 |
| 12 | 黄木 幹太 | 178 | 福大大濠高校 | 15 |
| 23 | 永善 元希 | 174 | 福大大濠高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 太田 善 | 195 | 福大大濠高校 | 16 |
| 6 | 原 航平 | 175 | 福大大濠高校 | 16 |
| 12 | 黄木 幹太 | 178 | 福大大濠高校 | 15 |
| 23 | 永善 元希 | 174 | 福大大濠高校 | 17 |
※年齢は11月11日時点
RISE <佐賀県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 8 | 小河 智史 | 182 | 筑紫中央高校 | 18 |
| 10 | 藤坂 空翔 | 178 | トライ式学院薬院キャンパス高校 | 16 |
| 18 | 小野 春希 | 174 | 博多青松高校 | 18 |
| 24 | 穂積 昇太郎 | 169 | 福岡第一高校 | 16 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 8 | 小河 智史 | 182 | 筑紫中央高校 | 18 |
| 10 | 藤坂 空翔 | 178 | トライ式学院薬院キャンパス高校 | 16 |
| 18 | 小野 春希 | 174 | 博多青松高校 | 18 |
| 24 | 穂積 昇太郎 | 169 | 福岡第一高校 | 16 |
※年齢は11月11日時点
米倉集団 <長崎県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 中村 太陽 | 170 | 長崎工業高校 | 17 |
| 13 | 諌見 龍之介 | 178 | 長崎東高校 | 17 |
| 38 | 米倉 昂志 | 181 | 長崎工業高校 | 17 |
| 95 | 小畑 那瑠 | 180 | 瓊浦高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 中村 太陽 | 170 | 長崎工業高校 | 17 |
| 13 | 諌見 龍之介 | 178 | 長崎東高校 | 17 |
| 38 | 米倉 昂志 | 181 | 長崎工業高校 | 17 |
| 95 | 小畑 那瑠 | 180 | 瓊浦高校 | 17 |
※年齢は11月11日時点
Slamble <宮崎県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 浅岡 光翔 | 163 | 県立高千穂高校 | 18 |
| 15 | 平川 翔大 | 176 | 県立延岡工業高校 | 18 |
| 18 | 甲斐 明日真 | 175 | 県立延岡工業高校 | 18 |
| 48 | 前田 凌吾 | 170 | 県立延岡工業高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 浅岡 光翔 | 163 | 県立高千穂高校 | 18 |
| 15 | 平川 翔大 | 176 | 県立延岡工業高校 | 18 |
| 18 | 甲斐 明日真 | 175 | 県立延岡工業高校 | 18 |
| 48 | 前田 凌吾 | 170 | 県立延岡工業高校 | 18 |
※年齢は11月11日時点
GRAY <鹿児島県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 中川 曖虎 | 174 | 川島学園れいめい高校 | 18 |
| 5 | 三浦 剛央 | 177 | 鹿児島県立川内高校 | 17 |
| 12 | 中村 優大 | 175 | 原田学園鹿児島情報高校 | 17 |
| 13 | 永山 聖梧 | 177 | 原田学園鹿児島情報高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 中川 曖虎 | 174 | 川島学園れいめい高校 | 18 |
| 5 | 三浦 剛央 | 177 | 鹿児島県立川内高校 | 17 |
| 12 | 中村 優大 | 175 | 原田学園鹿児島情報高校 | 17 |
| 13 | 永山 聖梧 | 177 | 原田学園鹿児島情報高校 | 18 |
※年齢は11月11日時点
Belief <沖縄県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 新城 来斗 | 178 | 沖縄水産高校 | 18 |
| 6 | 張本 楓 | 181 | コザ高校 | 18 |
| 9 | 鈴木 大琉空 | 187 | 北中城高校 | 17 |
| 13 | 金城 都馬 | 170 | 沖縄水産高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 新城 来斗 | 178 | 沖縄水産高校 | 18 |
| 6 | 張本 楓 | 181 | コザ高校 | 18 |
| 9 | 鈴木 大琉空 | 187 | 北中城高校 | 17 |
| 13 | 金城 都馬 | 170 | 沖縄水産高校 | 17 |
※年齢は11月11日時点